En Afrique, l’attrait pour l’Internet croit progressivement. En 2020, We Are Social et Hootsuite estimaient à 34% le taux de pénétration de la connectivité mobile sur le continent. En croissance de 10% comparé à 2019. Cependant, les 453,2 millions d’internautes mobiles dénombrés dans leur Digital Report 2020, dont les habitudes de consommation d’Internet ont changé avec la Covid-19, achètent, se divertissent, tchattent, travaillent, dans un environnement numérique fortement exposé aux cybermenaces. Le niveau de cybersécurité du continent laisse encore à désirer.
Selon l’Union Internationale des télécommunications (UIT), dans son Global Cybersecurity Index 2020, seuls 29 pays africains ont une législation sur la protection des données ; 23 ont une stratégie nationale de cybersécurité ; 19 ont un centre d’alerte et de réponse aux cyberattaques (CERT). Seuls 31 ont une législation sur le piratage des réseaux ; 17 ont une législation sur le harcèlement en ligne, seuls 6 ont un mécanisme de développement des compétences en cybersécurité ; 12 ont noué des accords bilatéraux de cybersécurité contre 19 pour des accords multilatéraux ; 29 sont engagés dans des activités internationales sur la cybersécurité.
Seuls 15 pays affichent un niveau de préparation de la cybersécurité supérieur à la moyenne mondiale. L’île Maurice demeure leader du continent. Une place qu’elle occupe depuis 2014. Elle est talonnée par l’Egypte. La Tanzanie qui occupait la 8e place africaine en 2018 est montée de cinq places pour occuper désormais la 3e.
Les mauvais élèves sont nombreux. Une vingtaine affiche un niveau de cybersécurité basique. C’est le cas de la RD Congo, du Burundi, de la Guinée équatoriale, ou encore de Djibouti qui est déjà connecté à plus de huit systèmes sous-marins de fibre optique qui ont boosté l’offre de connectivité dans le pays.
Le constat de l’UIT sur la faible préparation de l’Afrique à la cybersécurité est une inquiétude qu’elle exprime au regard de l’importance qu’a gagnée l’Internet et les réseaux numériques avec la pandémie mondiale et la croissance des cybermenaces. Selon le cabinet Verified Market Research, le marché de la cybersécurité au Moyen-Orient et en Afrique qui était évalué à 5,92 milliards USD en 2018 devrait atteindre 17,30 milliards USD d’ici 2026. C’est dire l’importance du futur besoin qu’exprimeront les entreprises et les gouvernements. Des sociétés comme Orange Cyberdefense qui ont compris les enjeux en sécurité des réseaux derrière la révolution numérique se positionnent déjà en conséquence sur le continent.
« Le besoin d’un cyberespace sûr et sécurisé est devenu plus important que jamais, d’autant plus que nous devenons tous de plus en plus dépendants des « lignes de vie numériques », a déclaré Doreen Bogdan Martin, la directrice du Bureau de développement des télécommunications de l’UIT.
La Société financière internationale (SFI) et Google estiment dans leur rapport conjoint « e-Conomy Africa 2020 » que grâce au développement d’Internet et des services numériques depuis 2000, le numérique pourrait générer un revenu de 180 milliards $ pour l’économie africaine d’ici 2025 et 712 milliards $ d’ici 2050. Mais la faible fiabilité des plateformes numériques africaines, si elle perdure, pourrait tout faire capoter. A l’attention du continent, l’UIT égrène une série de recommandations pour diminuer la cyberinsécurité actuelle.
Classement des pays d’Afrique selon le niveau de cybersécurité
Pays | Niveau 2020 sur 100 | Rang africain 2020 | Pays | Niveau 2018 sur 1.000 | Rang africain 2018 |
Maurice | 96,89 | 1 | Maurice | 0.880 | 1 |
Egypte | 95,48 | 2 | Egypte | 0.842 | 2 |
Tanzanie | 90,58 | 3 | Kenya | 0.748 | 3 |
Ghana | 86,69 | 4 | Rwanda | 0.697 | 4 |
Tunisie | 86,23 | 5 | Afrique du Sud | 0.652 | 5 |
Nigeria | 84.76 | 6 | Nigeria | 0.650 | 6 |
Maroc | 82,41 | 7 | Tanzanie | 0.642 | 7 |
Kenya | 81.7 | 8 | Ouganda | 0.621 | 8 |
Bénin | 80.06 | 9 | Tunisie | 0.536 | 9 |
Rwanda | 79.95 | 10 | Bénin | 0.485 | 10 |
Afrique du Sud | 78.46 | 11 | Côte d’Ivoire | 0.456 | 11 |
Ouganda | 69.98 | 12 | Botswana | 0.440 | 12 |
Zambie | 68.88 | 13 | Ghana | 0.437 | 13 |
Côte d’Ivoire | 67.82 | 14 | Zambie | 0.436 | 14 |
Botswana | 53.06 | 15 | Cameroun | 0.432 | 15 |
Cameroun | 45.63 | 16 | Maroc | 0.429 | 16 |
Tchad | 40.44 | 17 | Burkina Faso | 0.400 | 17 |
Burkina Faso | 39.98 | 18 | Gabon | 0.318 | 18 |
Malawi | 36.83 | 19 | Sénégal | 0.305 | 19 |
Zimbabwe | 36.49 | 20 | Soudan | 0.294 | 20 |
Sénégal | 35.85 | 21 | Gambie | 0.280 | 21 |
Soudan | 35,03 | 22 | Ethiopie | 0.278 | 22 |
Algérie | 33,95 | 23 | Malawi | 0.275 | 23 |
Togo | 33.19 | 24 | Algérie | 0.262 | 24 |
Gambie | 32.12 | 25 | Seychelles | 0.259 | 25 |
Libye | 28,78 | 26 | Liberia | 0.206 | 26 |
Ethiopie | 27.74 | 27 | Libye | 0.206 | 27 |
Sierra Leone | 25.31 | 28 | Madagascar | 0.196 | 28 |
Mozambique | 24.18 | 29 | Guinée | 0.191 | 29 |
Madagascar | 23.33 | 30 | Zimbabwe | 0.186 | 30 |
Guinée | 20.53 | 31 | Congo | 0.167 | 31 |
Mauritanie | 18,94 | 32 | Mozambique | 0.158 | 32 |
Eswatini | 18.23 | 33 | Sierra Leone | 0.138 | 33 |
Cap- Vert | 17.74 | 34 | Eswatini | 0.133 | 34 |
Somalie | 17,25 | 35 | Namibia | 0.127 | 35 |
Sao Tome et Principe | 15.64 | 36 | Mauritanie | 0.107 | 36 |
Congo | 14.72 | 37 | Tchad | 0.098 | 37 |
Seychelles | 13.23 | 38 | Angola* | 0.097 | 38 |
Angola | 12.99 | 39 | Niger | 0.094 | 39 |
Namibie | 11.47 | 40 | Burundi | 0.087 | 40 |
Niger | 11.38 | 41 | Togo | 0.087 | 41 |
Gabon | 11.36 | 42 | Mali | 0.085 | 42 |
Mali | 10.14 | 43 | Somalie | 0.107 | 43 |
Guinée-Bissau | 9.85 | 44 | Soudan du Sud | 0.065 | 44 |
Liberia | 9.72 | 45 | Sao Tome et Principe | 0.064 | 45 |
Lesotho | 9.08 | 46 | Djibouti | 0.063 | 46 |
Soudan du Sud | 5.75 | 47 | Guinée-Bissau | 0.055 | 47 |
RD Congo | 5.3 | 48 | Cap- Vert | 0.051 | 48 |
Comores | 3,72 | 49 | Lesotho | 0.051 | 49 |
RCA | 3.24 | 50 | RCA | 0.036 | 50 |
Djibouti | 1,73 | 51 | Guinée Eq. | 0.031 | 51 |
Burundi | 1.73 | 52 | Erithrée | 0.020 | 52 |
Erithrée | 1.73 | 53 | Comores | 0.015 | 53 |
Guinée Eq. | 1.46 | 54 | RD Congo | 0.008 | 54 |
Source : UIT
Articles Connexes
Alibaba, le géant chinois du commerce en ligne su...28th Déc 2020
À cette occasion, le Minfi a indiqué que pour parv...12th Mar 2022
Microsoft a annoncé, le jeudi 14 octobre, la ferme...18th Oct 2021
L’Agence israélienne pour la coopération internati...13th Jan 2021