L’Afrique reste le continent le moins électrifié du monde. Toutefois, d’énormes disparités s’observent entre les différentes régions.
Le rapport « The Energy Progress Report 2023 » de la Banque mondiale et de l’Agence Internationale de l’Énergie indique que l’Afrique du Nord reste la région la mieux électrifiée, selon des données datant de 2021, avec quatre pays affichant un taux d’électrification de 100 % : l’Algérie, l’Égypte, le Maroc et la Tunisie.
Trois de ces quatre pays génèrent leurs capacités électriques principalement à partir des énergies fossiles. C’est le cas de l’Égypte, de l’Algérie et de la Tunisie, pour lesquels les énergies fossiles représentent plus de 90 % du mix électrique.
En plus des pays de l’Afrique Nord cités, les Seychelles et l’Ile Maurice font partie des seuls pays africains affichant un taux d’électrification de 100 %. Ce top 6 est suivi par le Cap-Vert, le Gabon, l’Afrique du Sud et les Comores. 12 pays africains affichent un taux d’électrification supérieur à 80 %, avec une moyenne de 95 % tandis que 23 pays sont sous les 50 %, avec une moyenne de 32 %.
D’une manière générale, l’accès à l’électricité reste très limité dans de nombreux pays africains avec peu de progrès ces 3 dernières années, notamment dans la région subsaharienne où pas moins de 567 millions de personnes en sont dépourvues, ce qui représenterait plus de 80 % de la population mondiale dépourvue d’accès. Le continent est ainsi encore très loin de réaliser l’objectif de développement durable 7 relatif à l’accès à l’énergie d’ici 2030.
Abdoullah Diop
Top 10 des pays africains selon le taux d’électrification (2021) | ||
Classement | Pays | Taux d’électrification |
1 | Algérie | 100 % |
2 | Égypte | 100 % |
3 | ile Maurice | 100 % |
4 | Maroc | 100 % |
5 | Seychelles | 100 % |
6 | Tunisie | 100 % |
7 | Cabo Verde | 96 % |
8 | Gabon | 92 % |
9 | Afrique du Sud | 89 % |
10 | Comores | 88 % |
11 | Ghana | 86 % |
12 | eSwatini | 83 % |
13 | Sao Tomé-et-Principe | 78 % |
14 | Kenya | 77 % |
15 | Botswana | 74 % |
16 | Côte d’Ivoire | 71 % |
17 | Libye | 70 % |
18 | Sénégal | 68 % |
19 | République de Guinée équatoriale | 67 % |
20 | Cameroun | 65 % |
21 | Djibouti | 65 % |
22 | Gambie | 64 % |
23 | Soudan | 62 % |
24 | Nigéria | 60 % |
25 | Togo | 56 % |
26 | Namibie | 55 % |
27 | Éthiopie | 54 % |
28 | Érythrée | 53 % |
29 | Mali | 53 % |
30 | Congo | 50% |
31 | Lesotho | 50 % |
32 | Rwanda | 49% |
33 | Somalie | 49 % |
34 | Zimbabwe | 49 % |
35 | Angola | 48 % |
36 | Mauritanie | 48 % |
37 | Guinée | 47 % |
38 | Zambie | 47 % |
39 | Ouganda | 45 % |
40 | Tanzanie | 43 % |
41 | Bénin | 42 % |
42 | Guinée-Bissau | 36 % |
43 | Madagascar | 35 % |
44 | Mozambique | 31 % |
45 | Libéria | 30 % |
46 | Sierra Leone | 27 % |
47 | République Démocratique du Congo | 21 % |
48 | Burkina Faso | 19 % |
49 | Niger | 19 % |
50 | Centrafrique | 16 % |
51 | Malawi | 14 % |
52 | Tchad | 11 % |
53 | Burundi | 10 % |
54 | Sud-Soudan | 8 % |
Source: EcoFin
Articles Connexes
Il a été présenté ce 5 septembre 2022 par George...15th Sep 2022
L’Ambassadeur Nagoum Yamassoum, le président de la...13th Mai 2022
Le 2 juin 2022 à Sharm El-Sheikh, en Égypte, Youss...03rd Juin 2022
La star anglo-jamaicaine a toujours eu une tend...22nd Déc 2020